Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Реквізити для сплати штрафів суду
у справах про адміністративні правопорушення щодо безпеки дорожнього руху
|
Банк отримувача |
ГУК в Чернігів.обл/Черніг.обл/21081300 |
|
Код класифікації доходів бюджету |
21081300 |
|
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) |
37972475 |
|
Рахунок отримувача |
UA528999980313070149000025001 |
|
Призначення платежу |
21081300; Серія; Номер протоколу |
|
Сума |
________грн. _____ коп. |
| Банк отримувача | ГУК у Черніг.обл/тг мЧернiгiв/21080600 |
| Код класифікації доходів бюджету | 21080600 |
| Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | 37972475 |
| Рахунок отримувача | UA778999980313020102000025739 |
| Призначення платежу | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації |
| Сума | ________грн. _____ коп. |
Реквізити для сплати штрафів суду
(крім штрафів щодо безпеки дорожнього руху)
|
Отримувач коштів |
ГУК в Черніг.обл/Чернігів. р-н/21081100 |
|
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) |
37972475 |
|
Банк отримувача |
Казначейство України (ЕАП) |
|
Рахунок отримувача |
UA678999980313000106000025522 |
|
Код класифікації доходів бюджету |
21081100 |
|
Призначення платежу |
Адміністративні штрафи та інші санкції, кримінальний штраф, витрати за експертизи (крім штрафу щодо безпеки дорожнього руху) |
|
Сума |
________грн. _____ коп. |
| Отримувач коштів | ГУК у м. Києві/м.Київ/22030106 |
| Код отримувача (ЄДРПОУ) | 37993783 |
| Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
| Рахунок отримувача | UA908999980313111256000026001 |
| Код класифікації | 22030106 |
| Призначення платежу | судовий збір на користь держави |
| Сума | ________грн. _____ коп. |
| Отримувач коштів | ГУК у Черніг.обл/Чернігів.р-н/24060300 |
| Код отримувача (ЄДРПОУ) | 37972475 |
| Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
| Рахунок отримувача | UA168999980313020115000025522 |
| Код класифікації | 24060300 |
| Призначення платежу | процесуальні витрати за проведення експертизи на користь держави |
| Сума | ________грн. _____ коп. |

